Global Tools, l'équipementier des artisans de l'industrie, du BTP et des particuliers sur le net, vous propose une qualité d'offre, de service et de conseil incomparable dans le domaine de l'outillage: Groupes électrogènes, compresseur
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
Rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Voici les étapes à respecter pour choisir un groupe électrogène qui soit bien adapté à votre utilisation. | |||||||||
1 Déterminez votre besoin en puissance | |||||||||
1.1 Quels types d'appareils à alimenter ? | |||||||||
Tous les appareils ne consomment pas du courant de la même manière. Des appareils simples, comme les lampes à incandescence, les appareils de chauffage ou les plaques de cuisson n'ont pas d'exigence particulière. | |||||||||
Les appareils entrainés par un moteur électrique, comme les perforateurs, les scies circulaires ou les compresseurs nécessitent une puissance de démarrage 2 à 4 fois supérieure à leur puissance nominale. Certains moteurs électriques ont besoin de 6 fois la puissance nominale au démarrage. | |||||||||
Certains outils exigent un courant triphasé. Dans ce cas vous apprécierez notre gamme de groupes électrogènes triphasés diesel ou essence. | |||||||||
1.2 Trouvez la puissance nominale de chaque appareil | |||||||||
Cette information est donnée par le constructeur de votre outil et se trouve sur la plaque constructeur![]() |
|||||||||
1.3 Définissez la puissance nécessaire au démarrage de chaque appareil | |||||||||
Reportez-vous au tableau des coefficients de démarrage ci-dessous. Multipliez cette puissance nominale par le coefficient de démarrage de votre appareil. La valeur des puissances nominales des outils de ce tableau sont données à titre d'exemple et votre appareil peut avoir une puissance nominale différente. Par exemple, pour alimenter un aspirateur professionnel de 1400 W, vous aurez besoin d'un groupe électrogène de 2800 W (1400 x 2) minimum. | |||||||||
|
|||||||||
Pour les groupes de soudage, multipliez le diamètre de l'électrode par 2. Par exemple:
2.5 mm x 2 = 5 mm ⇒ 5000 Watts |
|||||||||
1.4 Additionnez la puissance de démarrage de tous les appareils à alimenter simultanément puis ajoutez 20%. | |||||||||
Apres avoir calculé la puissance nécessaire au démarrage de chaque outil, additionnez-les pour obtenir la valeur totale de vos besoins en puissance. Pour la longévité de votre groupe, augmentez de 20% cette valeur et ainsi vous aurez une réserve de puissance.; | |||||||||
2 Choisissez la qualité de votre courant: | |||||||||
Les outils électriques les plus simples ne requièrent pas de qualité de courant particulière. En revanche, les équipements électriques à régulation électronique exigent un maintien précis de la tension comme de la fréquence du courant fourni. Nous vous proposons trois types de régulations couvrant tous vos besoins. | |||||||||
2.1 La régulation par condensateur | |||||||||
tous nos groupes électrogènes sont équipés d'une régulation par condensateur. | |||||||||
2.2 La régulation par AVR | |||||||||
C'est une régulation de tension électronique proposée en série ou en option selon les modèles. Ce type de régulation est à prévoir si vous allez utiliser votre groupe électrogène pour alimenter des appareils électroniquement sensibles: télévision, ordinateur, Hi-Fi, etc. | |||||||||
2.3 La régulation par INVERTER | |||||||||
Ce type de régulation électrique garantit le meilleur de la technologie pour protéger tous types d'outils. Un courant parfaitement sinusoïdal. Attention ce type de régulation fragilise les groupes électrogènes. | |||||||||
3 Choisissez votre groupe électrogène | |||||||||
3.1 Motorisation essence ou diesel ? | |||||||||
Pour un usage professionnel et sur une longue période le choix du diesel est le meilleur. | |||||||||
3.2 Insonorisé ou non ? | |||||||||
|
|||||||||
Si le lieu d'utilisation de votre groupe électrogène de trouve dans un endroit oû le bruit est contrôlé, la gamme des groupes électrogène insonorisés et là pour vous apporter un confort de travail maximum. Voir échelle de bruit ci-dessous. | |||||||||
4 Les options | |||||||||
4.1 Kit interdiferentiel | |||||||||
Protection des travailleurs, protection des utilisateurs en cas de défaut d'isolement. | |||||||||
4.2 Démarreur électrique | |||||||||
C'est simple comme dans une voiture: un quart de tour de clé et le groupe démarre. | |||||||||
4.3 Démarrage à distance: | |||||||||
Ce dispositif permet à l'utilisateur de commander à distance le démarrage de son groupe électrogène. Un avantage très apprécié lorsque le groupe se trouve dans un endroit difficilement accessible. Cette option est proposée sur certains modèles. | |||||||||
4.4 Démarrage automatique | |||||||||
Grace à ce dispositif, vous pouvez transformer votre groupe électrogène en une source d'énergie alternative en cas de coupure de courant. IL s'agit d'une armoire électrique qui fait l'interface entre le secteur et votre groupe électrogène. Lorsque l'alimentation du secteur s'arrête, l'armoire électrique met en route votre groupe électrogène. Lorsque le courant revient, l'armoire coupe le groupe. Ce dispositif et disponible sur certains modèles uniquement. | |||||||||
4.5 Inverseur de source | |||||||||
Dispositif manuel permettant de basculer l'alimentation du secteur (EDF) vers le groupe électrogène et inversement. | |||||||||
5.6 Kit brouette | |||||||||
Un système facile et rapide pour rendre votre groupe électrogène mobile et transportable dans les endroits difficiles d'accès. | |||||||||
5.7 Kit entretien | |||||||||
Ce Kit vous permet de mettre en route votre groupe électrogène en toute sécurité et d'en assurer la maintenance rapidement. Il contient: Un bidon d'huile constructeur, Une bougie et un Filtre à air. Ce kit est proposé sur certains modèles de groupes. | |||||||||
Vous avez besoin de renseignements complémentaires ? | |||||||||
Découvrez-notre gamme de groupes électrogènes ou contactez-nous en ligne ou au 03 23 53 55 92. | |||||||||
Nos techniciens possèdent tous une formation technique supérieure en mécanique et en électronique de puissance. | |||||||||
Ils vous aideront à définir vos besoins et à déterminer le groupe électrogène qui répondra à votre cahier des charges. | |||||||||
Comment démarer son groupe SDMO : https://www.gt-outillage.com/comment-demarrer-un-groupe-electrogene-sdmo-a-la-premiere-utilisation.htm Comment entretenir son groupe électrogène SDMO : https://www.gt-outillage.com/demarrage-groupe-sdmo.htm Comment démarer son groupe WORMS : https://www.gt-outillage.com/demarrage-groupe-worms.htm Comment entretenir son groupe électrogène WORMS : https://www.gt-outillage.com/entretien-groupe-worms.htm |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |
Mentions légales - ©2010-2023 Global Tools - propulsé par Store-Factory