Global Tools, l'équipementier des artisans de l'industrie, du BTP et des particuliers sur le net, vous propose une qualité d'offre, de service et de conseil incomparable dans le domaine de l'outillage: Groupes électrogènes, compresseur
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
Rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Outil / Appareil | Coef. |
Exemple de puissance absorbée en Watts (W) |
Puissance maximum de démarrage nécessaire en Watts (W) |
Aiguille vibrante | 2 | 2200 | 4400 |
Aspirateur | 2 | 900 | 1800 |
Aspirateur professionnel | 2 | 1400 | 2800 |
Bétonnière | 3 | 2000 | 6000 |
Bouilloire | 1 | 2000 | 2000 |
Cafetière | 1 | 1000 | 1000 |
Carotteuse | 2 | 2000 | 4000 |
Cisaille | 2 | 270 | 540 |
Chargeur de batterie | 1,2 | 140 | 168 |
Chaudière bois | 1,2 | 1000 | 1200 |
Chaudière fioul | 3 | 1000 | 3000 |
Chaudière gaz | 1,2 | 1000 | 1200 |
Chauffage (radiateur) | 1 | 1800 | 1800 |
Chauffe-eau électrique (ballon eau chaude) | 1 | 2000 | 2000 |
Climatiseur | 4 | 1400 | 5600 |
Compresseur d'air | 3 | 2200 | 6600 |
Congélateur | 3 | 400 | 1200 |
Décapeur thermique, pistolet d'air chaud | 1,2 | 1500 | 1800 |
Démolisseur / Marteau | 1,2 | 2200 | 2640 |
Fendeuse à buche triphasée | 2,5 | 2200 | 5500 |
Friteuse (7 litres) | 1,2 | 4100 | 4920 |
Foreuse | 2 | 1600 | 3200 |
Four à micro-ondes | 2 | 1200 | 2400 |
Gacheur-Projecteur (existe avec 4 moteurs électriques) | 3 | 4500 | 13500 |
Grignoteuse | 2 | 500 | 1000 |
Hifi, TV, Ordinateur, Imprimante, Photocopieur | 1 | 600 | 600 |
Lapidaire (Ponceuse à disque lapidaire) | 2 | 700 | 1400 |
Lumière à incandescence | 1 | 100 | 100 |
Lumière halogène | 1 | 500 | 500 |
Lumière basse consommation (fuocompacte) | 2 | 100 | 200 |
Lumière Néon | 2 | 250 | 500 |
Machine à laver le linge | 4 | 1500 | 6000 |
Machine à projeter (enduit) | 3,5 | 2200 | 7700 |
Marteau perforateur | 1,6 | 1250 | 2000 |
Marteau piqueur | 1,2 | 1500 | 1800 |
Mélangeur / Malaxeur | 2 | 1150 | 2300 |
Meuleuse angulaire, disqueuse | 1,6 | 2000 | 3200 |
Monte charge | 3 | 2200 | 3600 |
Moteur électrique à vide | 1,5 | 736 | 1104 |
Moteur électrique en charge | 3 | 736 | 2208 |
Nettoyeur haute pression | 4 | 1800 | 7200 |
Onduleur | 3,5 | 800 | 2800 |
Perceuse | 1,6 | 750 | 1200 |
Pompe à chaleur (PAC) | 3 | 1000 | 3000 |
Pompe à piston Airless ((Pulvérisateur de peinture) | 2 | 800 | 1600 |
Pompe d'alimentation | 2 | 500 | 1000 |
Pompe de surface (Pompe de transfert) | 2 | 800 | 1600 |
Pompe immergée, Pompe de relevage | 3 | 800 | 2400 |
Ponceuse à bande | 2 | 750 | 1500 |
Ponceuse excentrique | 2 | 600 | 1200 |
Ponceuse vibrante | 2 | 330 | 660 |
Pulvérisateur de plâtre fin | 3 | 1500 | 4500 |
Rainureuse | 2 | 1400 | 2800 |
Rabot | 2 | 850 | 1700 |
Réfrigérateur / Vitrine réfrigérée | 3 | 400 | 1200 |
Scie à bois | 4 | 1500 | 6000 |
Scie à onglet | 2 | 1600 | 3200 |
Scie circulaire | 2 | 1600 | 3200 |
Scie sauteuse | 1,6 | 750 | 1200 |
Sèche-linge | 3 | 2400 | 7200 |
Système d'ouverture de porte de garage | 3 | 600 | 1800 |
Touret à meuler | 2 | 700 | 1400 |
Treuil, Galant | 3 | 750 | 2250 |
Tarière | 3 | 1000 | 3000 |
Ventilateur | 2 | 200 | 400 |
>Télécharger |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |
Mentions légales - ©2010-2018 Global Tools - propulsé par Store-Factory